Normalleşme ile birlikte ikinci el pazarında hareketlilik başladı. Cardata tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Yerli üretim olan modellerin zirveyi aldığını görüyoruz. Model ve yaşa göre sıralanmış listeye gelin birlikte bakalım.
Listeye baktığımızda en çok tercih edilen araçların dizel olduğunu ve 3 te birininde otomatik vites olduğunu görüyoruz. Dizel araçlara olan ilginin artması ekonomik gerekçelerden farklı olamaz düşüncesindeyiz.
Cardata, otomotiv sektöründe en büyük veri toplayan ve ikinci el araçlarda fiyatlandırma yapan bir veri şirketi ve işlerini gerçekten çok iyi yapıyorlar. Paylaştıkları istatistikler her zaman sektöre ışık tutuyor.
Cardata tarafından listelenen ikinci el araçlarda en çok satılan modellere baktığımızda Renault’un en büyük pazara sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunu sırayla Volkswagen ve Ford takip ediyor. Hatırlayanlarınız vardır. Daha önce Cardata ikinci el araçlarda fiyatı en çok artan modelleride paylaşmış ve bir yazımızda buna yer vermiştik. O yazıyıda buradan okuyabilirsiniz.
İşte Cardata’nın paylaştığı ikinci el pazarında en çok satan 20 model.
Marka-Model | Model Yılı | |
1. Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 Easy | 2017 | |
2. Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 Easy | 2016 | |
3. Renault Symbol 1.5 DCI 2016 Joy | 2016 | |
4. Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 Pop | 2015 | |
5. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 Comfortline | 2015 | |
6. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 Comfortline | 2016 | |
7. Renault Megane 1.5 DCI 2017 Touch | 2017 | |
8. Fiat Egea 1.4 Fire 2019 Easy | 2019 | |
9. Renault Clio 1.5 DCI 2016 Joy | 2016 | |
10. Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 Comfortline | 2016 | |
11. Ford Focus 1.6 TDCI 2015 Trend X | 2015 | |
12. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (110 HP) | 2015 | |
13. Renault Symbol 1.5 DCI 2017 Joy | 2017 | |
14. Ford Focus 1.6 TDCI 2016 Trend X | 2016 | |
15. Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 AMG | 2016 | |
16. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (90 HP) | 2015 | |
17. Peugeot 301 1.6 HDI 2017 Active | 2017 | |
18. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Icon | 2015 | |
19. Peugeot 301 1.6 HDI 2016 Active | 2016 | |
20. Ford Focus 1.6 TDCI 2017 Trend X | 2017 |
Yorumlar